| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | 
|---|---|---|---|---|
| Production Designer, Junior | 0.8 | $80 | $88 | $100 | 
| Production Designer | 1 | $100 | $110 | $125 | 
| Production Designer, Senior | 1.25 | $125 | $138 | $156 | 
| Production Designer, Lead | 1.5 | $150 | $165 | $188 | 
Our hourly rates
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Designer, Junior | 0.8 | $80 | $88 | $100 | ||
| Production Designer | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Production Designer, Senior | 1.25 | $125 | $138 | $156 | ||
| Production Designer, Lead | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designer, Junior | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Designer | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Designer, Senior | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Designer, Lead | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Coordinator | 1.25 | $125 | $138 | $156 | ||
| Production Director, Associate | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Production Director | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Production Director, Senior | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Design Director, Associate | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Design Director | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Creative Director, Associate | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Creative Director | 2.5 | $250 | $275 | $313 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QC | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| QC, Senior | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Coordinator | 1 | $100 | $110 | $125 | Production Manager | 1 | $100 | $110 | $125 | 
| Project Manager, Junior | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Project Manager, Associate | 1.25 | $125 | $138 | $156 | ||
| Project Manager | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Project Manager, Senior | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Account Manager | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Studio Director | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Project Director | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategist, Associate | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Strategist | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Strategist, Senior | 3 | $300 | $330 | $375 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proofreader | 0.8 | $80 | $88 | $100 | ||
| Copywriter | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Content & Storytelling | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Content QC (proofing, FC, light copy) | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Writer | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Writer, Senior | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Content Director / Editor | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Content Director / Editor, Senior | 2.5 | $250 | $275 | $313 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO, Associate | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| SEO | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| SEO, Senior | 2.5 | $250 | $275 | $313 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | 1.25 | $125 | $138 | $156 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Developer 1 | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Developer 2 | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Developer 3 | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Developer 4 | 2.5 | $250 | $275 | $313 | ||
| Developer 5 | 3 | $300 | $330 | $375 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Editor | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Video Editor, Senior | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Motion Designer | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Motion Designer, Senior | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Photo Retoucher | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Role | Credit Rate | Enterprise Rate | Membership Rate | Adhoc Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist 1 | 1 | $100 | $110 | $125 | ||
| Specialist 1a | 1.25 | $125 | $138 | $156 | ||
| Specialist 2 | 1.5 | $150 | $165 | $188 | ||
| Specialist 2a | 1.75 | $175 | $193 | $219 | ||
| Specialist 3 | 2 | $200 | $220 | $250 | ||
| Specialist 4 | 2.5 | $250 | $275 | $313 | ||
| Specialist 5 | 3 | $300 | $330 | $375 | ||
| Specialist 6 | 3.5 | $350 | $385 | $438 | ||
| Specialist 7 | 4 | $400 | $440 | $500 | ||
| Specialist 8 | 5 | $500 | $550 | $625 | ||
The above chart shows our standard speed hourly rates. Express rates are charged at a 50% premium. Hours can be pre-purchased for a discount.
Check out our pricing page to explore membership options.